4 canali ITU LGX Box Multiplexer a doppia fibra DWDM Mux Demux
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Coloroptic |
Certificazione: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Casella: | LGX | Canali di fibra: | 8 cat |
---|---|---|---|
Collegamento: | LC | Lunghezza d'onda: | Banda di C |
Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Rete DWDM |
Evidenziare: | Box LGX a 4 canali,Box ITU LGX,Fibra doppia CWDM Mux Demux |
Descrizione di prodotto
Alta affidabilità 4 canali ITU LGX Box Multiplexer a doppia fibra DWDM Mux e Demux
I moduli DWDM multi-canale multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) sono disponibili su canale ITU spaziato a 200 GHz.insensibilità alla temperatura e prestazioni affidabili in qualsiasi applicazione del sistemaI moduli.Mux/DeMux offrono soluzioni di gestione della lunghezza d'onda a basso costo adatte per applicazioni a lungo raggio, metropolitane e di accesso.
Specificità:
Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | Rete ITU 100 GHz | ||||||
Distanza tra i canali ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||
Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda ((nm)) | > 0.25 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
Uniformità dei canali (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Canal Ripple (dB) | < 0.3 | ||||||
Isolamento ((dB) | Adiacente | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Non adiacenti | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||
Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | < 0.002 | ||||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
Modalità di polarizzazione Dispersione ((ps) | < 0.1 | ||||||
Direttiva (dB) | ≥ 50 | ||||||
Perdita di rendimento (dB) | ≥ 45 | ||||||
Potenza massima di gestione ((mW) | 300 | ||||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimensione dell'imballaggio ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||
C: L141×W115×H18 |