AAWG 96 Channel WDM Model Fibra a doppia modalità singola 50GHz DWDM WDM System
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Color Optic |
Certificazione: | ROHS |
Numero di modello: | CO-DMUX96CH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 3 anni | Lunghezza d'onda: | Banda ITU C |
---|---|---|---|
Peso: | 1.7KG | Collegamento: | LC/UPC |
Dimensione: | 90 mm x 70 mm x 25 mm | Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Gioco di Manica: | 50 Hz | Banda ITU: | Banda ITU C |
Evidenziare: | Modello WDM di 96 canali,Modello WDM a 50 GHz |
Descrizione di prodotto
Modello WDM Fibra a doppia modalità singola 50GHz DWDM AAWG 96 Canale WDM Sistema LC connettore
Descrizione del prodotto:
Con il rapido sviluppo dell'informatizzazione industriale, la domanda di larghezza di banda di lunga distanza e di grande capacità è aumentata rapidamente, con conseguente rapida crescita del traffico del livello di accesso,livello di area metropolitana e rete centraleLa dipendenza dal noleggio della larghezza di banda o dalla connessione diretta in fibra ottica non è già in grado di soddisfare le esigenze dei clienti del settore.
Pertanto, sulla base delle esigenze di servizio esistenti, di fronte allo sviluppo futuro della rete, Coloroptic ha lanciato il sistema di trasmissione ottica di serie DWDM,che viene solitamente utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strette insieme sulla banda C, fino a 48 lunghezze d'onda nella griglia di 100 GHz (< 0.8nm) e 96 lunghezze d'onda nella griglia di 50 GHz (< 0.4nm).SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel attraverso lo stesso collegamento in fibra.
Ciò fornisce una soluzione affidabile, flessibile ed efficiente di trasporto ad alta larghezza di banda per gli operatori, broadcast e TV, IDC, finanza, governo, cloud, mass data e altre industrie.
Caratteristiche:
- Basse perdite di inserimento
- Alta isolamento
- Progettazione compatta
- Buona uniformità tra canali
- Larghezza d'onda operativa: ITU C-BAND
- Temperatura di funzionamento ampia: -20 a 75°C
Applicazioni:
- Sistema DWDM
- Reti PON
- collegamenti CATV
- Amplificatori a fibra ottica
- Routing della lunghezza d'onda
Personalizzazione:
Parametro | Unità | Specificità | ||||||
Banda ITU | GHz | ITU, banda C | ||||||
Distanza tra i canali | GHz | 50 | ||||||
Numero di canali | 80CH/96CH | 80CH/96CH+1310 | 80CH/96CH+Monitor | 80CH/96CH+1310+Monitor | ||||
Precisione della lunghezza d'onda | Max. | nm | 0.05 | |||||
Perdita di inserimento | Le onde | Max. | dB | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
1310NM | Max. | dB | 0.8 | 1.0 | ||||
Monitor | Max. | dB | 26.5 | 26.5 | ||||
-1 dB di banda di passaggio | Min. | nm | 0.18 | |||||
-3 dB di banda di passaggio | Min. | nm | 0.28 | |||||
Isolamento | Canale adiacente | Min. | dB | 25 | ||||
Canale non adiacente | Min. | dB | 30 | |||||
Interferenza totale | Min. | dB | 25 | |||||
Ripple in Passband | Max. | dB | 0.75 | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | Max. | dB | 0.5 | |||||
Uniformità | Max. | dB | 1.5 | |||||
Direttiva | Min. | dB | 50 | |||||
Risultato di perdita | Min. | dB | 40 | |||||
Dispersione in modalità di polarizzazione | Max. | ps | 0.5 | |||||
Manovra dell' energia | Max. | mW | 300 | |||||
Tipo di fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizzare | |||||||
Temperatura di funzionamento | °C | 5 ~ 70 | ||||||
Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||||
19 Rack 1U | Peso | 10,7 kg | ||||||
Dimensioni | mm | 440*230*44MM | ||||||
19 Rack 2U | Peso | 2.5 kg | ||||||
Dimensioni | mm | 440*230*88MM |
Imballaggio e trasporto:
Il modello WDM è confezionato e spedito in una scatola ondulata di alta qualità che è progettata per mantenere il prodotto sicuro durante il trasporto.e quantità sul lato esterno. All'interno della scatola, ogni unità è avvolta individualmente in una bombola per proteggersi da urti e urti. La scatola include anche le istruzioni o la documentazione necessaria per l'assemblaggio o l'uso.