Modulo di compensazione della dispersione DCM 1550nm lunghezza d'onda per reti a lunga distanza
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Color Optic |
Certificazione: | ROHS |
Numero di modello: | CO-DCMC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Fibra di connessione: | SMF | Lunghezza d'onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Tipo: | Rete ottica | Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Larghezza di banda di riflessione ((0.5dB): | 0.4 | Nome del prodotto: | DCM passivo |
Umidità relativa: | Da 5% a 95% | Peso: | 0.5 kg |
Evidenziare: | Modulo di compensazione della dispersione DCM,Modulo di compensazione della dispersione 1550 nm |
Descrizione di prodotto
Compensazione della dispersione 1550nm Fibre Module per DWDM Long Distance Trunk Network
Descrizione del prodotto:
Modulo di compensazione della dispersione (DCM) progettato per fissare la forma dei segnali ottici che sono deformati dalla dispersione cromatica.Il componente principale di DCM è la DCF (Dispersion Compensation Fiber) con un valore di dispersione cromatica negativo nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 1525 nm e 1565 nmIl modulo offre un elevato livello di compensazione mantenendo una bassa perdita di inserimento piatto e una bassa latenza.una soluzione di trasporto a lungo raggio conveniente e conveniente, rendendo i segnali andare oltre senza rigenerazione.
Caratteristiche:
Parametro | Unità | Valore | |||
- Sì. | tipico | massimo | |||
Valore di dispersione | 10 Km | ps/nm | -165 | -170 | -175 |
20 Km | -330 | -340 | - 350 | ||
40 KM | - 660 | - 680 | - 700 | ||
60 KM | - 990 | -1020 | -1050 | ||
80 KM | - 13200 | -1360 | - 1400. | ||
100 KM | -1650 | -1700. | - 1750 | ||
120 KM | -1990 | -2040 | -2090 | ||
lunghezza d'onda centrale | nm | 1550.12 | |||
Larghezza di banda di riflessione ((0.5dB) | nm | 0.4 | |||
Perdita di inserimento | 20 Km | dB | 3.5 | ||
40 KM | 5.2 | ||||
60 KM | 6.8 | ||||
80 KM | 8.0 | ||||
100 KM | 9.5 | ||||
120 KM | 11.5 | ||||
PMD | ps | 1.0 | |||
PDL | dB | 0.5 | |||
Stabilità della lunghezza d'onda | nm | 0.07 | |||
Pacco | Modulo | ||||
Scaffalatura 1U |
Applicazioni:
- Rete principale a lunga distanza
- Sistema DWDM
Personalizzazione:
Numero del prodotto. | Descrizione del prodotto |
DCM-10KM | DCM 10KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-20KM | DCM 20KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-30KM | DCM 30KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-40KM | DCM 40KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-60KM | DCM 60KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-80KM | DCM 80KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-100KM | DCM 100KM LC/UPC 1U Rack |
DCM-120KM | DCM 120KM LC/UPC 1U Rack |
1U02-2LGX | Scaffale 1U da 19 ′′ con 2 slot per scatola LGX plug-in, 440*230*44mm |
Imballaggio e trasporto:
I prodotti del modello WDM devono essere confezionati e spediti come segue:
- Assicurarsi che il prodotto sia ben avvolto in una bombola o in un altro materiale protettivo.
- Mettere il prodotto in una scatola o in un altro contenitore con un adeguato materiale ammortizzante.
- Sigillare il prodotto nella scatola o nel contenitore con un nastro adesivo resistente.
- Etichettare la scatola o il contenitore con le informazioni di spedizione appropriate.
- Collegare l'etichetta di spedizione alla scatola o al contenitore.
- Spedire il prodotto alla destinazione designata.