Dispositivo Fwdm ad isolamento di canale elevato Wdm Modello di fibra ottica per rete di accesso Catv
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Color Optic |
Certificazione: | ROHS |
Numero di modello: | CO-FWDMC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Fibra di connessione: | SMF | Lunghezza d'onda: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
---|---|---|---|
Tipo: | Rete ottica | Temperatura di conservazione: | -40°C a +85°C |
Larghezza di banda di riflessione ((0.5dB): | 0.4 | Nome del prodotto: | FWDM passivo |
Umidità relativa: | Da 5% a 95% | Peso: | 0.5 kg |
Evidenziare: | Modello WDM ad alto canale,Modello WDM in fibra ottica |
Descrizione di prodotto
Dispositivo Fwdm per isolamento di alto canale in fibra ottica per il connettore di rete di accesso Catv
Descrizione del prodotto:
Modulo di multiplexaggio a divisione di lunghezza d'onda (FWDM).
Caratteristiche:
Parametri | 1×2 FWDM | |
Intervallo di lunghezza d'onda operativa (nm) | N/A | |
Band di lunghezze d'onda di passaggio [λc] (nm) | 1550+/-30 | |
Band di lunghezze d'onda di riflessione [λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
Perdita di inserimento del canale di passaggio (dB) | ≤ 0.60 | |
Perdita di inserimento del canale di riflessione (dB) | ≤ 0.40 | |
Ripple di canale (dB) | < 0.3 | |
Isolamento (dB) |
Canale di passaggio | > 30 |
Canale di riflessione | > 20 | |
Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura (dB/°C) | < 0.005 | |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | |
Modalità di polarizzazione Dispersione (ps) | < 0.1 | |
Perdita di ritorno (dB) | > 50 | |
Direttiva (dB) | > 55 | |
Tipo di connettore | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
Lunghezza della fibra (m) | 1.0 | |
Tipo di fibra | Corning Single mode SMF-28 | |
Potenza ottica massima (mw) | 300 | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -20+75 | |
Temperatura di conservazione (°C) | -40+85 | |
Dimensione del pacchetto (mm) | 5.5*34 |
Applicazioni:
- Monitoraggio della linea
- Telecomunicazioni
- Applicazione cellulare
- Amplificatore a fibra ottica
- Rete di accesso
Imballaggio e trasporto:
I prodotti del modello WDM devono essere confezionati e spediti come segue:
- Assicurarsi che il prodotto sia ben avvolto in una bombola o in un altro materiale protettivo.
- Mettere il prodotto in una scatola o in un altro contenitore con un adeguato materiale ammortizzante.
- Sigillare il prodotto nella scatola o nel contenitore con un nastro adesivo resistente.
- Etichettare la scatola o il contenitore con le informazioni di spedizione appropriate.
- Collegare l'etichetta di spedizione alla scatola o al contenitore.
- Spedire il prodotto alla destinazione designata.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto